2분
누가 무엇을 알고 싶어 하는가
항만물류라는 세계
누가 무엇을 알고 싶어 하는가
항만물류라는 세계 > 항만물류라는 세계
학습 목표
- 항만물류의 주요 이해관계자 12개 유형과 관심사를 안다
- 식별자 파편화가 왜 이 도메인의 기본 상태인지 설명할 수 있다
이해관계자 지도 — 누가 무엇을 알고 싶어 하는가
온톨로지의 역량 질문(CQ)은 이해관계자로부터 나옵니다. 항만물류의 등장인물을 정리하면:
| 이해관계자 | 역할 | 대표 관심사(CQ의 원천) |
|---|---|---|
| 선사(Carrier) | 배를 운항하고 해상운송 계약 | "내 배가 대기 없이 접안할 수 있는가?", "환적 연결 시간은?" |
| 터미널운영사(TOC) | 하역·장치·반출입 수행 | "선석·크레인·야드를 어떻게 배분해야 생산성이 최대인가?" |
| 항만공사(PA) | 항만 인프라 소유·임대·개발 | "터미널별 처리량·생산성 추이는?", "인프라 투자 우선순위는?" |
| 해양수산부/지방해양수산청 | 정책·항만 관리, 입출항 신고 접수 | "전국 항만 물동량·체선 현황은?" |
| 관세청 (+ CIQ: 세관·출입국·검역) | 통관·검사·검역 | "이 화물의 신고·검사 상태는?", "우범 화물 선별" |
| 도선사(Pilot)·예선(Tug) | 선박의 안전한 접·이안 지원 | "오늘 도선 스케줄은?", "기상 조건은?" |
| 포워더(Forwarder) | 화주 대신 운송 주선 | "내 화물이 지금 어디 있는가?"(가시성) |
| 화주(Shipper/Consignee) | 화물의 주인 | "언제 도착하는가?", "추가 비용(체화료)은 없는가?" |
| 육상운송사·트럭기사 | 컨테이너 내륙 운송 | "게이트 대기 시간은?", "픽업 가능 시각은?" |
| 선박대리점(Ship's Agent) | 선사 대신 입출항 행정 처리 | "입항 신고·수속 진행 상태는?" |
| 검수·검량·감정 | 화물 수량·상태 확인 | "양하 시 손상·과부족 여부는?" |
도메인의 본질적 특징
여기서 하나가 드러납니다. 같은 컨테이너 하나를 두고 최소 열 개 조직이 각자의 시스템에 각자의 기록을 남깁니다. 선사는 B/L 번호로, 터미널은 컨테이너 번호로, 세관은 신고 번호로, 운송사는 배차 번호로 같은 대상을 부릅니다.
데이터 사일로와 식별자 파편화 — 지식그래프가 해결하겠다고 약속하는 바로 그 문제가 이 도메인의 기본 상태입니다.