25분
주간 프로젝트: 설비-공정 Knowledge Graph Q&A 시스템
설비-공정 Knowledge Graph
주간 프로젝트: 설비-공정 Knowledge Graph Q&A 시스템
온톨로지 & Knowledge Graph > 설비-공정 Knowledge Graph
학습 목표
프로젝트 전체 요구사항과 산출물을 파악한다 데이터 모델 설계부터 Q&A 시스템까지 전체 흐름을 이해한다 평가 기준과 제출 형식을 확인한다 시간 배분 계획을 수립한다
주간 프로젝트: 설비-공정 Knowledge Graph Q&A 시스템
프로젝트 목표
루트브릭스 김포 공장의 Knowledge Graph를 구축하고, 자연어로 질문할 수 있는 Q&A 시스템을 완성합니다.
에디터 로딩 중...
요구사항
필수 요구사항 (Must Have)
| # | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| 1 | 온톨로지 설계 | 최소 8개 엔티티 타입, 10개 관계 타입 |
| 2 | Neo4j 데이터 구축 | 50+ 노드, 80+ 관계 |
| 3 | 고장 원인 추적 | 알람 → 원인 → 조치 경로 탐색 (CAUSED_BY/RESOLVED_BY) |
| 4 | 부품 수명 관리 | 사용률 기반 교체 예정 부품 조회 |
| 5 | 인력 스킬 매칭 | 조치 필요 스킬 → 가용 인력 매칭 |
| 6 | Q&A 인터페이스 | 자연어 질문 → KG 탐색 → 포맷팅 답변 |
선택 요구사항 (Nice to Have)
| # | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| 7 | 공정 흐름 모델링 | 공정 순서 및 설비 연계 |
| 8 | 영향도 분석 | 설비 정지 시 영향받는 공정 분석 |
| 9 | 정비 이력 관리 | MaintenanceRecord 노드 + 패턴 분석 |
| 10 | 하이브리드 RAG | Vector + Graph 하이브리드 검색 |
| 11 | 대화 맥락 유지 | 후속 질문에서 이전 맥락 활용 |
| 12 | LLM 연동 | OpenAI/로컬 LLM으로 자연어 답변 생성 |
시간 배분 계획 (5시간)
에디터 로딩 중...
평가 기준
| 항목 | 배점 | 기준 |
|---|---|---|
| 온톨로지 설계 | 20점 | 엔티티/관계 정의의 완성도와 현실성 |
| Neo4j 데이터 | 20점 | 노드/관계 수, 데이터 품질 |
| 핵심 쿼리 | 25점 | 원인 추적, 수명 관리, 인력 매칭 정확성 |
| Q&A 시스템 | 25점 | 자연어 처리, 답변 품질, 사용성 |
| 문서화 | 10점 | README, 온톨로지 다이어그램, 스크린샷 |
| 보너스 | +10점 | 선택 요구사항 구현 (각 +2점) |
제출 형식
에디터 로딩 중...
핵심 포인트
- • 필수 6개 + 선택 6개 요구사항으로 구성
- • 온톨로지 설계 → Neo4j 구축 → 쿼리 구현 → Q&A 시스템의 4단계
- • 50+ 노드, 80+ 관계, 8+ 엔티티 타입이 최소 기준
- • 평가: 온톨로지(20) + 데이터(20) + 쿼리(25) + Q&A(25) + 문서(10)