9분
항만물류 CQ 50선
역량 질문(CQ) 설계
항만물류 CQ 50선
역량 질문(CQ) 설계 > 역량 질문(CQ) 설계
학습 목표
- 네 카테고리 50개 CQ 의 구성을 파악한다
- 각 CQ 가 요구하는 핵심 개념에서 클래스 후보를 읽어낸다
항만물류 CQ 50선
각 CQ에 [주 이해관계자 | 난이도 | 핵심 개념]을 병기합니다. 핵심 개념 열은 그대로 다음 모듈(개념 모델링)의 클래스 후보 명단이 됩니다. 코스 1의 씨앗(S1~S20)에서 승격된 CQ는 출처를 표기했습니다.
OP. 운영 — 지금 무엇이 어디에 (14문)
| ID | 역량 질문 | 이해관계자 | 난이도 | 핵심 개념 |
|---|---|---|---|---|
| OP-01 | 컨테이너 X는 지금 어디에(선상/야드 블록/게이트 밖), 어떤 상태로 있는가? (S3) | 화주·포워더 | ● | Container, Location, Status |
| OP-02 | 선박 Y는 현재 어느 선석에 접안 중이며 작업 진행률은? | 선사·대리점 | ●● | Vessel, Berth, CargoOperation |
| OP-03 | 현재 접안 중인 전체 선박과 각각의 예상 출항 시각은? | 터미널·도선 | ● | Vessel, Berth, ETD |
| OP-04 | 지금 외항에서 대기 중인 선박과 대기 시작 시각은? (S2) | 터미널·선사 | ●● | Vessel, Anchorage, WaitingEvent |
| OP-05 | 블록 Z에 장치된 컨테이너 수와 점유율은? | 터미널 | ● | YardBlock, Container, Capacity |
| OP-06 | 컨테이너 X의 반출에 필요한 문서(D/O, 신고수리) 상태는? | 운송사·화주 | ●● | Container, DeliveryOrder, Declaration |
| OP-07 | 오늘 게이트 반입/반출 실적과 현재 대기 트럭 수는? | 운송사·터미널 | ● | GateTransaction, Truck |
| OP-08 | QC별 현재 작업 선박과 시간당 처리량(GCR)은? | 터미널 | ●● | QuayCrane, WorkAssignment, Move |
| OP-09 | 선박 Y에서 양하 예정인 잔여 컨테이너 목록은? | 터미널·선사 | ●● | Vessel, DischargeList, Container |
| OP-10 | 환적 컨테이너 X의 접속 예정 2차 모선과 남은 연결 시간은? (S4) | 선사 | ●●● | Container, Transshipment, VesselConnection |
| OP-11 | 위험물 컨테이너의 현재 장치 위치 전수 목록은? (S8) | 터미널·관리청 | ●● | DangerousGoods, YardSlot |
| OP-12 | 냉동 컨테이너 중 전원 연결 상태와 설정 온도는? | 터미널·화주 | ●● | ReeferContainer, PowerStatus |
| OP-13 | 선박 Y의 금일 기항에 배정된 도선사·예선은? | 대리점·도선 | ●● | PortCall, Pilot, Tug |
| OP-14 | 특정 화주의 이번 주 전체 화물 현황 대시보드(위치·상태 집계)는? | 화주 | ●●● | Consignee, Shipment, Container, Status |
PL. 계획 — 다음은 언제, 추이는 어떤가 (13문)
| ID | 역량 질문 | 이해관계자 | 난이도 | 핵심 개념 |
|---|---|---|---|---|
| PL-01 | 선박 X의 다음 기항지와 ETA는? (S1) | 선사·대리점 | ● | Vessel, Voyage, PortCall, ETA |
| PL-02 | 향후 48시간 입항 예정 선박과 배정 예정 선석은? | 터미널·도선 | ●● | PortCall, BerthAllocation |
| PL-03 | 선석별 향후 7일 점유 계획(선석 윈도우)은? | 터미널·선사 | ●● | Berth, BerthWindow, Schedule |
| PL-04 | 기항 이벤트별 E/R/P/A 타임스탬프 편차가 가장 큰 단계는? (S9) | 선사·터미널 | ●●● | PortCallEvent, Timestamp(E/R/P/A) |
| PL-05 | 터미널 Z의 최근 3개월 QC 생산성(GCR) 추이는? (S5) | 항만공사 | ●● | Terminal, QuayCrane, ProductivityMetric |
| PL-06 | TIC 4.0 기준 동일 잣대 환산 시 터미널 간 GCR 비교 순위는? (S14) | 항만공사 | ●●● | Terminal, Move(표준 정의), Metric |
| PL-07 | 이번 달 환적 컨테이너 비율과 평균 환적 연결 시간은? | 항만공사·선사 | ●● | Transshipment, DwellTime |
| PL-08 | UN/LOCODE 기준 이번 분기 기항 항만 네트워크(빈도·연결)는? (S11) | 선사·연구 | ●●● | Port, Voyage, Network |
| PL-09 | 선사별 월간 물동량 추이와 점유율 변화는? | 항만공사 | ●● | Carrier, ThroughputMetric |
| PL-10 | 컨테이너 평균 장치 기간(dwell time)의 화물 유형별 분포는? | 터미널·화주 | ●● | Container, DwellTime, CargoType |
| PL-11 | 야드 블록별 향후 24시간 예상 반출입 물량은? | 터미널 | ●●● | YardBlock, GatePlan, DischargeList |
| PL-12 | 선석 관점에서 선박 X와 유사한(제원·화물·기항 패턴) 선박군은? (S19) | 터미널 | ●●● | Vessel, Similarity(임베딩), Berth |
| PL-13 | 다음 주 도선·예선 수요 피크 시간대는? | 도선·예선 | ●● | PortCall, PilotageDemand |
AN. 이상탐지 — 정상에서 벗어난 것 (12문)
| ID | 역량 질문 | 이해관계자 | 난이도 | 핵심 개념 |
|---|---|---|---|---|
| AN-01 | 현재 ETA 대비 지연 중인 선박과 지연 폭은? | 터미널·화주 | ●● | Vessel, ETA/ATA, Delay |
| AN-02 | 특정 기항 지연이 영향을 주는 후속 화물·화주는 누구인가? (S6) | 전체 | ●●● | PortCall, Delay, ImpactPath |
| AN-03 | 선박 지연이 유발한 장비 재배치와 후속 작업 영향은? (S15) | 터미널 | ●●● | Delay, Equipment, WorkAssignment |
| AN-04 | 환적 연결 실패 위험(연결 시간 < 임계값) 컨테이너는? (S4 확장) | 선사 | ●●● | Transshipment, ConnectionTime, Risk |
| AN-05 | 게이트 반출 지연 컨테이너의 공통 패턴(사유·화주·시간대)은? (S7) | 터미널·운송사 | ●●● | GateTransaction, Delay, Pattern |
| AN-06 | Free Time 만료 임박(24시간 내) 컨테이너와 해당 화주는? | 화주·터미널 | ●● | Container, FreeTime, Consignee |
| AN-07 | 지난 1년 체선 발생 시점의 공통 선행 조건(물량·기상·선석가동률)은? | 항만공사 | ●●● | Congestion, Precondition, Pattern |
| AN-08 | 평소 패턴 대비 재조작(rehandling)률이 급증한 블록과 시점은? | 터미널 | ●●● | YardBlock, Rehandling, Baseline |
| AN-09 | 동일 실체로 추정되나 식별자가 불일치하는 레코드(MMSI 변경 등)는? (S13) | 데이터관리 | ●● | Vessel, IdentifierHistory, EntityResolution |
| AN-10 | 신고 정보와 실적 정보가 불일치하는 기항 건은? | 관리청·터미널 | ●●● | Declaration, ActualEvent, Mismatch |
| AN-11 | 현재 상황(선종·기상·구역)과 유사한 과거 사고 사례는? (S16) | 관제·관리청 | ●●● | Situation, AccidentCase, Similarity |
| AN-12 | 이 선박의 과거 점검 지적 이력과 유사 선박군의 공통 결함은? (S17) | 관리청 | ●●● | Vessel, InspectionRecord, DefectPattern |
CO. 규제 — 규정을 지키고 있는가 (11문)
| ID | 역량 질문 | 이해관계자 | 난이도 | 핵심 개념 |
|---|---|---|---|---|
| CO-01 | 입항 예정 선박 중 FAL 신고 서식이 미완료인 건은? (S12) | 대리점·관리청 | ●● | PortCall, Declaration(FAL), Status |
| CO-02 | 위험물 컨테이너 X와 이격이 필요한 화물이 같은 블록에 있는가? (S18) | 터미널·관리청 | ●●● | DangerousGoods, SegregationRule, YardSlot |
| CO-03 | 컨테이너 번호(ISO 6346)의 체크디지트 오류 레코드는? (S10) | 데이터관리 | ● | Container, Identifier, Validation |
| CO-04 | 통관 미완료 상태로 반출 요청된 컨테이너는? | 세관·터미널 | ●● | Container, CustomsStatus, GateRequest |
| CO-05 | 세관 검사 대상으로 선별된 화물의 현재 처리 단계는? | 세관·화주 | ●● | Cargo, InspectionOrder, Stage |
| CO-06 | 강제도선 대상 선박 중 도선사 미배정 입항 건은? | 도선·관리청 | ●● | Vessel, PilotageRule, Assignment |
| CO-07 | 재항 시간이 법정·계약 기준을 초과한 선박은? | 항만공사 | ●● | PortStay, Threshold |
| CO-08 | 적하목록과 실제 양하 실적의 과부족(Overlanded/Shortlanded) 건은? | 세관·선사·검수 | ●●● | Manifest, DischargeActual, Discrepancy |
| CO-09 | 특정 규정 개정이 영향을 미치는 화물 유형·이해관계자 범위는? | 관리청 | ●●● | Regulation, CargoType, ImpactScope |
| CO-10 | 냉동·위험물 등 특수화물의 취급 자격 보유 작업자·장비 배정 현황은? | 터미널 | ●●● | SpecialCargo, Qualification, Assignment |
| CO-11 | 항만시설 사용 신고·허가와 실제 사용의 정합 여부는? | 항만공사 | ●●● | FacilityUse, Permit, ActualUse |
분포 확인
OP 14 + PL 13 + AN 12 + CO 11 = 50문입니다. 난이도 분포는 ●(1-hop) 7문, ●●(2-hop) 22문, ●●●(3-hop 이상) 21문 — 나중에 QA 평가에서 난이도 구간별 정확도를 측정할 수 있는 균형입니다.
⚠️ 이 50선은 완결이 아니라 v0.1입니다. 설계가 진행되면서 추가·삭제·병합됩니다. 바뀌는 것이 정상이고, 바뀐 것을 기록하지 않는 것이 문제입니다.